Sitaare Zameen Par has shown strong performance during its first 10 days at the box office, collecting an estimated ₹122.88 crore in India net revenue. Here’s a look at how the film performed on its 11th day, along with occupancy details.
Day 11 Collection (India Net)
As per early estimates, as of now, the film earned around ₹0.57 crore on its 11th day.
Sitaare Zameen Par Box Office Collection 11 Days (India Net)
Day | India Net Collection | Change (%) |
---|---|---|
Day 1 (Friday) | ₹10.7 Cr [Hindi: ₹10.6 Cr; Tamil: ₹0.05 Cr; Telugu: ₹0.05 Cr] | – |
Day 2 (Saturday) | ₹20.2 Cr [Hindi: ₹20 Cr; Tamil: ₹0.15 Cr; Telugu: ₹0.05 Cr] | +88.79% |
Day 3 (Sunday) | ₹27.25 Cr [Hindi: ₹27 Cr; Tamil: ₹0.17 Cr; Telugu: ₹0.08 Cr] | +34.90% |
Day 4 (Monday) | ₹8.5 Cr [Hindi: ₹8.4 Cr; Tamil: ₹0.05 Cr; Telugu: ₹0.05 Cr] | -68.81% |
Day 5 (Tuesday) | ₹8.5 Cr [Hindi: ₹8.4 Cr; Tamil: ₹0.05 Cr; Telugu: ₹0.05 Cr] | 0.00% |
Day 6 (Wednesday) | ₹7.25 Cr [Hindi: ₹7.15 Cr; Tamil: ₹0.05 Cr; Telugu: ₹0.05 Cr] | -14.71% |
Day 7 (Thursday) | ₹6.5 Cr [Hindi: ₹6.45 Cr; Tamil: ₹0.03 Cr; Telugu: ₹0.02 Cr] | -10.34% |
Week 1 Total | ₹88.9 Cr [Hindi: ₹88 Cr; Tamil: ₹0.55 Cr; Telugu: ₹0.35 Cr] | – |
Day 8 (Friday) | ₹6.65 Cr [Hindi: ₹6.62 Cr; Tamil: ₹0.02 Cr; Telugu: ₹0.01 Cr] | +2.31% |
Day 9 (Saturday) | ₹12.6 Cr [Hindi: ₹12.53 Cr; Tamil: ₹0.05 Cr; Telugu: ₹0.02 Cr] | +89.47% |
Day 10 (Sunday)* | ₹14.73 Cr [Hindi only, rough estimate] | +16.90% |
Day 11 (Monday)** | ₹0.57 Cr (early estimate) | – |
Total | ₹123.45 Cr |
Kannappa 11 Days Box Office Collection Worldwide Figures (to be updated)
11-Day India Gross Collection: ₹ – Cr
11-Day India Net Collection: ₹ – Cr
11-Day Worldwide Collection: ₹ – Cr
11-Day Overseas Collection: ₹ – Cr
Box Office Collection Worldwide Total
Worldwide | India Net | India Gross | Overseas | Verdict |
---|---|---|---|---|
₹ 165.5 Cr | ₹ 122.88 Cr | ₹ 129.5 Cr | ₹ 36 Cr | None |
Occupancy Report – Day 11 (June 30, 2025)
On its 11th day (Monday), Sitaare Zameen Par recorded an average Hindi occupancy of 10.69% across 2D screenings.
Show-wise Occupancy (Hindi – 2D):
- Morning Shows: 10.69%
- Afternoon Shows: Data Pending
- Evening Shows: Data Pending
- Night Shows: Data Pending
Occupancy in Key Cities – Day 11
Region | Overall | Morning | Shows |
---|---|---|---|
Mumbai | 12% | 12% | 547 |
NCR (Delhi Area) | 14% | 14% | 842 |
Pune | 11% | 11% | 217 |
Bengaluru | 22% | 22% | 220 |
Hyderabad | 8% | 8% | 116 |
Kolkata | 6% | 6% | 171 |
Ahmedabad | 4% | 4% | 367 |
Chennai | 11% | 11% | 37 |
Surat | 2% | 2% | 207 |
Jaipur | 24% | 24% | 113 |
Chandigarh | 11% | 11% | 88 |
Bhopal | 2% | 2% | 61 |
Lucknow | 12% | 12% | 145 |
About the Film
Sitaare Zameen Par is a sports-comedy-drama directed by R.S. Prasanna and produced under the banner of Aamir Khan Productions.
The film features Aamir Khan, Genelia Deshmukh, Brijendra Kala, and Dolly Ahluwalia in prominent roles.
Disclaimer
Disclaimer: The box office figures are gathered from multiple sources and based on our own analysis. These numbers are approximate and may differ from official or producer-reported data. We do not guarantee their accuracy.