According to Sacnilk, Mahavatar Narsimha performed excellent at the box office and earned around ₹ 239.25 Cr (India net) on its 36 days. Here is Mahavatar Narsimha’s 37th-day box office collection.
Mahavatar Narsimha 37th Day Box Office Collection Nett
Mahavatar Narsimha may earn around ₹ 1.00 Cr India net on its 37th day for all languages.
Mahavatar Narsimha 36th Day Box Office Collection Nett
According to Sacnilk, Mahavatar Narsimha earned around ₹ 0.95 Cr India net on its 36th day for all languages.
Mahavatar Narsimha 37 Days Box Office Collection (India Net)
Day | India Net Collection | Kannada (Ka) | Telugu (Te) | Hindi (Hi) | Tamil (Ta) | Malayalam (Mal) |
---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 (Fri) | ₹ 1.75 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.30 Cr | ₹ 1.35 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.02 Cr |
Day 2 (Sat) | ₹ 4.60 Cr | ₹ 0.11 Cr | ₹ 1.15 Cr | ₹ 3.25 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.02 Cr |
Day 3 (Sun) | ₹ 9.50 Cr | ₹ 0.20 Cr | ₹ 2.37 Cr | ₹ 6.80 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.03 Cr |
Day 4 (Mon) | ₹ 6.00 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 1.80 Cr | ₹ 4.00 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.02 Cr |
Day 5 (Tue) | ₹ 7.70 Cr | ₹ 0.14 Cr | ₹ 2.00 Cr | ₹ 5.50 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.01 Cr |
Day 6 (Wed) | ₹ 7.70 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 1.70 Cr | ₹ 5.75 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.02 Cr |
Day 7 (Thu) | ₹ 7.50 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 1.50 Cr | ₹ 5.80 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.02 Cr |
Week 1 Total | ₹ 44.75 Cr | ₹ 0.91 Cr | ₹ 10.82 Cr | ₹ 32.45 Cr | ₹ 0.43 Cr | ₹ 0.14 Cr |
Day 8 (Fri) | ₹ 7.70 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 1.85 Cr | ₹ 5.50 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.02 Cr |
Day 9 (Sat) | ₹ 15.40 Cr | ₹ 0.47 Cr | ₹ 3.20 Cr | ₹ 11.50 Cr | ₹ 0.20 Cr | ₹ 0.03 Cr |
Day 10 (Sun) | ₹ 23.10 Cr | ₹ 0.70 Cr | ₹ 4.50 Cr | ₹ 17.50 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.05 Cr |
Day 11 (Mon) | ₹ 7.35 Cr | ₹ 0.23 Cr | ₹ 1.75 Cr | ₹ 5.25 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.02 Cr |
Day 12 (Tue) | ₹ 8.50 Cr | ₹ 0.23 Cr | ₹ 1.60 Cr | ₹ 6.60 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.01 Cr |
Day 13 (Wed) | ₹ 6.00 Cr | ₹ 0.20 Cr | ₹ 1.20 Cr | ₹ 4.50 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.02 Cr |
Day 14 (Thu) | ₹ 5.35 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 1.03 Cr | ₹ 4.10 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.01 Cr |
Week 2 Total | ₹ 73.40 Cr | ₹ 2.23 Cr | ₹ 15.13 Cr | ₹ 54.95 Cr | ₹ 0.93 Cr | ₹ 0.16 Cr |
Day 15 (Fri) | ₹ 7.50 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 1.75 Cr | ₹ 5.25 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.02 Cr |
Day 16 (Sat) | ₹ 20.50 Cr | ₹ 0.60 Cr | ₹ 3.25 Cr | ₹ 16.25 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.05 Cr |
Day 17 (Sun) | ₹ 23.50 Cr | ₹ 0.85 Cr | ₹ 4.20 Cr | ₹ 18.00 Cr | ₹ 0.40 Cr | ₹ 0.05 Cr |
Day 18 (Mon) | ₹ 5.25 Cr | ₹ 0.23 Cr | ₹ 1.15 Cr | ₹ 3.75 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.02 Cr |
Day 19 (Tue) | ₹ 6.1 Cr | ₹ 0.22 Cr | ₹ 1.05 Cr | ₹ 4.75 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.01 Cr |
Day 20 (Wed) | ₹ 4.75 Cr | ₹ 0.24 Cr | ₹ 0.9 Cr | ₹ 3.5 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.01Cr |
Day 21 (Thu) | ₹ 2.60 Cr | ₹ 0.14 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 2.25 Cr | ₹ 0.0 Cr | ₹ 0.01 Cr |
Week 3 Total | ₹ 70.2 Cr | ₹ 2.63 Cr | ₹ 12.50 Cr | ₹ 53.75 Cr | ₹ 1.15 Cr | ₹ 0.17 Cr |
Day 22 (Fri) | ₹ 7.25 Cr | ₹ 0.33 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 6.15 Cr | – | ₹ 0.02 Cr |
Day 23 (Sat) | ₹ 6.75 Cr | ₹ 0.34 Cr | ₹ 0.85 Cr | ₹ 5.55 Cr | – | ₹ 0.01 Cr |
Day 24 (Sun) | ₹ 8.15 Cr | ₹ 0.39 Cr | ₹ 1.00 Cr | ₹ 6.75 Cr | – | ₹ 0.01 Cr |
Day 25 (Mon) | ₹ 2.35 Cr | ₹ 0.14 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 1.7 Cr | 0.01 | |
Day 26 (Tue) | ₹ 2.50 Cr | ₹ Cr | ₹ Cr | ₹ Cr | ₹ Cr | |
Day 27 (Wed) | ₹ 1.75 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 1.3 Cr | ||
Day 28 (Thu) | ₹ 1.65 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 1.25 Cr | ||
Week 4 Collection | ₹ 30.4 Cr | ₹ 1.54 Cr | ₹ 4.20 Cr | ₹ 24.60 Cr | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.06 Cr |
Day 29 (Fri) | ₹ 1.85 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 1.4 Cr | ||
Day 30 (Sat) | ₹ 5 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 1.1 Cr | ₹ 3.6 Cr | ||
Day 31 (Sun) | ₹ 6.15 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 1.25 Cr | ₹ 4.5 Cr | ||
Day 32 (Mon) | ₹ 1.45 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 1 Cr | ||
Day 33 (Tue) | ₹ 1.75 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 1.35 Cr | ||
Day 34 (Wed) | ₹ 2.25 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 1.4 Cr | ||
Day 35 (Thu) | ₹ 1.15 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹0.2 Cr | ₹ 0.85 Cr | ||
Week 5 Collection | ₹ 19.50 Cr | ₹ 1.40 Cr | ₹ 4.00 Cr | ₹ 14.10 Cr | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
Day 36 (Fri) | ₹ 0.95 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.22 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.03 Cr | |
Day 37 (Sat) | ₹ 1.00 Cr * early estimates | |||||
36 Days Total | ₹ 239.20 Cr | ₹8.81 Cr | ₹ 46.87 Cr | ₹ 180.45 Cr | ₹ 2.54 Cr | ₹ 0.53 Cr |
37 Days Total | ₹ 240.20 Cr |
Mahavatar Narsimha 36 Days Worldwide Box Office Collection Total
36 Days India Net Collection ₹ – Cr
36 Days Worldwide Collection ₹ – Cr
36 Days Overseas Collection ₹ – Cr
36 Days India Gross Collection ₹ – Cr
Mahavatar Narsimha 34 Days Box Office Collection Worldwide Total
Worldwide | India Net | India Gross | Overseas | Verdict |
---|---|---|---|---|
₹ 310.8 Cr | ₹ 239.2 Cr | ₹ 284.7 Cr | ₹ 26.1 Cr | Blockbuster |
About This Film
Title: Mahavatar Narsimha
Director: Ashwin Kumar
Screenplay: Jayapurna Das, Ashwin Kumar, Rudra Pratap Ghosh
Producer:
Cast:
Dialogue:
Cinematography:
Editor:
Music:
Production:
Distributed:
Running time: 2h 10m
Country: India
Language: Tamil, Telugu, Hindi, Malayalam, Kannada
Box Office: ₹ 300.25 Cr
Disclaimer: Box office collection figures are collected from various sources. These collection figures may be approximate and IndianBoxOffice.in has not personally checked the authenticity of the data nor makes any claims.
- Lokah: Chapter 1 – Chandra Box Office Collection Day 3 Worldwide TotalKalyani Priyadarshan and Naslen starrer Lokah: Chapter 1 – Chandra performed very well at the box office and earned ₹ 6.70 Cr (India net) on its first 2 days. Here is Lokah: Chapter 1’s 3rd-day box office collection. Lokah: Chapter 1 – Chandra 3rd Day Box Office Collection (India Net) Lokah: Chapter 1 – Chandra may… Read more: Lokah: Chapter 1 – Chandra Box Office Collection Day 3 Worldwide Total
- Mahavatar Narsimha Box Office Collection Day 37 WorldwideAccording to Sacnilk, Mahavatar Narsimha performed excellent at the box office and earned around ₹ 239.25 Cr (India net) on its 36 days. Here is Mahavatar Narsimha’s 37th-day box office collection. Mahavatar Narsimha 37th Day Box Office Collection Nett Mahavatar Narsimha may earn around ₹ 1.00 Cr India net on its 37th day for all… Read more: Mahavatar Narsimha Box Office Collection Day 37 Worldwide
- Andondittu Kaala Box Office Collection Day 2 Worldwide TotalAccording to Sacnilk, Andondittu Kaala performed decently at the box office and earned ₹ 0.09 Cr India net on its first day. Here is Andondittu Kaala’s 2nd-day box office collection. Andondittu Kaala 2nd Day Box Office Collection Nett Andondittu Kaala may earn around an estimated ₹ 0.15 Cr India net on its 2nd day. Andondittu… Read more: Andondittu Kaala Box Office Collection Day 2 Worldwide Total
- War 2 Box Office Collection Day 9 Worldwide TotalWar 2 performed well at the box office in India on its first 8 days and earned ₹202.06 crore net. Here is War 2’s 9th-day box office collection in India and worldwide total. War 2 9th Day Box Office Collection (India Net) War 2 is expected to earn around ₹ 5 Cr India net on… Read more: War 2 Box Office Collection Day 9 Worldwide Total
- Udaipur Files Budget and Box Office Collection Day 6 WorldwideVijay Raaz starrer Udaipur Files performed well at the box office and earned ₹ 1.31 Cr (India net) on its first 5 days. Here is Udaipur Files’s 6th-day box office collection. Udaipur Files 6th Day Box Office Collection (India Net) Udaipur Files may earn around ₹ 0.15 Cr India net on its 6th day. Udaipur… Read more: Udaipur Files Budget and Box Office Collection Day 6 Worldwide