Kantara Chapter 1 performed well at the box office earned ₹ 336.50 Cr India net on its first 8 days. Here is Kantara Chapter 1’s 9th-day box office collection.
Kantara Chapter 1 9th Day Box Office Collection (India Net)
As of early trends, Kantara Chapter 1 may earn around ₹ 27 Cr India net on its ninth day for all languages.
According to Sacnilk, as of now, Kantara Chapter 1 earned around ₹ 1.89 Cr India net on its ninth day for all languages.
Kantara Chapter 1 8th Day Box Office Collection (India Net)
According to Sacnilk, Kantara Chapter 1 earned around ₹ 20.25 Cr India net on its eighth day for all languages.
Kantara Chapter 1’s 9 Days Box Office Collection (India Net) | All Languages | Day Wise
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Thu] | ₹ 61.85 Cr Kannada: ₹ 19.60 Cr Telugu: ₹ 13.00 Cr Hindi: ₹ 18.50 Cr Tamil: ₹ 5.50 Cr Malayalam: ₹ 5.25 Cr | – |
Day 2 [1st Fri] | ₹ 46.00 Cr Kannada: ₹ 13.50 Cr Telugu: ₹ 11.75 Cr Hindi: ₹ 12.50 Cr Tamil: ₹ 4.50 Cr Maayalam: ₹ 3.75 Cr | -26.60% |
Day 3 [1st Sat] | ₹ 55.00 Cr Kannada: ₹ 14.50 Cr Telugu: ₹ 11.25 Cr Hindi: ₹ 19.50 Cr Tamil: ₹ 5.5 Cr Maayalam: ₹ 4.25 Cr | 21.15% |
Day 4 [1st Sun] | ₹ 63.00 Cr Kannada: ₹ 16.75 Cr Telugu: ₹ 11.50 Cr Hindi: ₹ 23.00 Cr Tamil: ₹ 6.75 Cr Maayalam: ₹ 5.00 Cr | 14.55% |
Day 5 [1st Mon] | ₹ 34.25 Cr Kannada: ₹ 13.50 Cr Telugu: ₹ 4.75 Cr Hindi: ₹ 11.25 Cr Tamil: ₹ 2.50 Cr Maayalam: ₹ 2.25 Cr | -50.00% |
Day 6 [1st Tue] | ₹ 34.25 Cr Kannada: ₹ 13.50 Cr Telugu: ₹ 4.75 Cr Hindi: ₹ 11.25 Cr Tamil: ₹ 2.50 Cr Maayalam: ₹ 2.25 Cr | 8.73% |
Day 7 [1st Wed] | ₹ 25.25 Cr Kannada: ₹ 9.25 Cr Telugu: ₹ 3.50 Cr Hindi: ₹ 8.25 Cr Tamil: ₹ 2.25 Cr Maayalam: ₹ 2.00 Cr | -26.28% |
Day 8 [2nd Thu] | ₹ 20.25 Cr * rough data Kannada: ₹ 7.5 Cr Telugu: ₹ 2.5 Cr Hindi: ₹ 7.00 Cr Tamil: ₹ 1.75 Cr Maayalam: ₹ 1.5 Cr | -19.80% |
Day 9 [2nd Fri] | ₹ 1.89 Cr ** | – |
8 Days Total | ₹ 336.50 Cr Kannada: ₹ 106.6 Cr Telugu: ₹ 63.40 Cr Hindi: ₹ 108.75 Cr Tamil: ₹ 31.25 Cr Maayalam: ₹ 26.50 Cr | – |
9 Days Total | ₹ 338.39 Cr | – |
Kantara Chapter 1’s 9 Days Box Office Collection Worldwide Total
9 Days India Net Collection ₹ – Cr
9 Days India Gross Collection ₹ – Cr
9 Days Overseas Collection ₹ – Cr
9 Days Worldwide Collection ₹ – Cr
Kantara Chapter 1’s 8 Days Box Office Collection Worldwide Total
Worldwide | India Net | India Gross | Overseas | Verdict |
---|---|---|---|---|
₹ 472.5 Cr | ₹ 336.5 Cr | ₹ 402.5 Cr | ₹ 70 Cr | None |
Kantara Chapter 1 Language-Wise Box Office Breakdown
Kantara Chapter 1 Kannada Day Wise Net Collection
Detail | Data |
---|---|
Verdict | None |
Kannada Net Collection | ₹98.85 Cr |
Day 1 | ₹19.6 Cr |
Day 2 | ₹13.5 Cr |
Day 3 | ₹14.5 Cr |
Day 4 | ₹16.75 Cr |
Day 5 | ₹12 Cr |
Day 6 | ₹13.5 Cr |
Day 7 | ₹9 Cr* |
Kantara Chapter 1 Telugu Day Wise Net Collection
Detail | Data |
---|---|
Verdict | None |
Telugu Net Collection | ₹60.9 Cr |
Day 1 | ₹13 Cr |
Day 2 | ₹11.5 Cr |
Day 3 | ₹11.25 Cr |
Day 4 | ₹11.5 Cr |
Day 5 | ₹5.4 Cr |
Day 6 | ₹4.75 Cr |
Day 7 | ₹3.5 Cr* |
Kantara Chapter 1 Hindi Day Wise Net Collection
Detail | Data |
---|---|
Verdict | None |
Hindi Net Collection | ₹102 Cr |
Day 1 | ₹18.5 Cr |
Day 2 | ₹12.5 Cr |
Day 3 | ₹19.5 Cr |
Day 4 | ₹23 Cr |
Day 5 | ₹8.75 Cr |
Day 6 | ₹11.25 Cr |
Day 7 | ₹8.5 Cr* |
Kantara Chapter 1 Tamil Day Wise Net Collection
Detail | Data |
---|---|
Verdict | None |
Tamil Net Collection | ₹29.4 Cr |
Day 1 | ₹5.5 Cr |
Day 2 | ₹4.25 Cr |
Day 3 | ₹5.5 Cr |
Day 4 | ₹6.75 Cr |
Day 5 | ₹2.75 Cr |
Day 6 | ₹2.5 Cr |
Day 7 | ₹2.15 Cr* |
Kantara Chapter 1 Malayalam Day Wise Net Collection
Detail | Data |
---|---|
Verdict | None |
Malayalam Net Collection | ₹24.85 Cr |
Day 1 | ₹5.25 Cr |
Day 2 | ₹3.65 Cr |
Day 3 | ₹4.25 Cr |
Day 4 | ₹5 Cr |
Day 5 | ₹2.6 Cr |
Day 6 | ₹2.25 Cr |
Day 7 | ₹1.85 Cr* |
About Kantara: A Legend Chapter-1
Director: Rishab Shetty
Producer: Vijay Kiragandur (Hombale Films)
Cast: Rishab Shetty, Rukmini Vasanth, Gulshan Devaiah, and Jayaram
Release date: 01 Oct 2025
Running time: 2h 47m
Country: India
Language: Kannada, Tamil, Telugu, Hindi, Malayalam
Budget: ₹ 125 Cr
The movie blends mythology with action and emotion, creating a strong cultural impact among audiences across India. Its storytelling, visuals, and performances have been widely appreciated.
Final Words
Kantara: A Legend Chapter-1 continues to dominate the Indian box office even after its first week. With its multilingual release and powerful storytelling, it is on track to become one of the highest-grossing Indian films of the year.
Disclaimer: The box office figures are compiled from various sources. These numbers are approximate, and we do not claim absolute authenticity of the data.